Πλάκα αλουμινίου κράματος EN AW-6082 με πάχος 0,2-200mm και σκλήρυνση T66 για βιομηχανικές εφαρμογές
Product Details
| Πάχος: | 0,2-200mm | Πλάτος: | 100-2000 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Μήκος: | 2000mm, 2440mm, 6000mm | Κράμα: | EN AW-6082 |
| Περιεκτικότητα σε πυρίτιο: | 0,20 – 0,60% | Περιεκτικότητα σε μαγνήσιο: | 0,60 -1,20% |
| Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο: | 0,40 – 1,00% | Περιεκτικότητα σε χαλκό: | 0,15 – 0,40% |
| Περιεχόμενο σιδήρου: | 0,10 – 0,30% | περιεκτικότητα σε χρώμιο: | 0,25 μέγιστο% |
| Περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο: | 0,15 μέγιστο% | Περιεκτικότητα σε τιτάνιο: | 0,20 μέγιστο% |
| Ιδιοσυγκρασία: | T66 | UTS: | 130 MPa |
| Ισχύς απόδοσης: | 14 MPa | ||
| Επισημαίνω |
Πλάκα αλουμινίου πάχους 0,2-200mm,EN AW-6082 Φύλλο κράματος αλουμινίου |
||
Product Description
- Εξαιρετική αντοχή και αντοχή στη διάβρωση
- Διαθέσιμος ευρύ φάσμα μεγεθών και πάχους
- Κατάλληλο για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές
- Υψηλής ποιότητας φινίρισμα για αισθητικές και λειτουργικές ανάγκες
- Συνεπείς ιδιότητες υλικών για αξιόπιστη απόδοση
| Άρθρο | Τύπος | Υλικό | Δάχος | Διάμετρο | Διάρκεια | Επιφάνεια | Τροποποιημένο | Χρόνος παράδοσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φύλλα από αλουμίνιο | Ειδικότερα, οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να προσδιορίσουν τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την παρούσα οδηγία. | 1050,1060,2Α14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 | 0.2-200mm | 100-2000 χιλιοστά | 2000mm, 2440mm, 6000mm, ή όπως απαιτείται | Φωτεινά, γυαλισμένα, γραμμή μαλλιών, βούρτσα, άμμος, καρό, ανάγλυφο, χαρακτική, κλπ. | 500 κιλά | Σύντομη παράδοση για τα είδη που βρίσκονται σε αποθέματα· βάσει της ποσότητας παραγγελίας για τα άλλα |
| Συσκευές από χάλυβα | % Si | % μg | %Mn | % Cu | % Fe | %Cr | %Zn | % Ti | % Άλλα | %Al |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 Α | 0.25Μαξ | 0.05Μαξ | 0.05Μαξ | 0.05Μαξ | 0.40Max | Επικεφαλής | 0.07Μαξ | 0.05Μαξ | Επικεφαλής | 99.5 λεπτά |
| EN AW-1070 Α | 0.20Max | 0.03Μαξ | 0.03Μαξ | 0.03Μαξ | 0.25Μαξ | Επικεφαλής | 0.07Μαξ | 0.03Μαξ | Επικεφαλής | 990,7 λεπτά |
| EN AW-1100 | Si+Fe 0,95 Μαξ | Επικεφαλής | 00,05 Μαξ | 0.05 0.20 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 0.10 Μαξ | 00,05 Μαξ | Επικεφαλής | 990,0 λεπτά |
| EN AW-2011 | 0.40 Μαξ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 5.00 ̇ 6.00 | 0.70 Μαξ | Επικεφαλής | 0.30 Μαξ | Επικεφαλής | ΒΙ: 0,20 ∙ 0,60 ΠΒ: 0,20 ∙ 0.60 | Άλλα |
| EN AW-2014 | 0.50 ̇ 1.20 | 0.20 ̇ 0.80 | 0.40 ∙ 1.20 | 3.90 ∙ 5.00 | 0.70 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.25 Μαξ | 0.15 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα |
| EN AW-2024 | 0.50 Μαξ | 1.20-1.80 | 0.30 ̇ 0.90 | 3.80 ∙ 4.90 | 0.50 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.25 Μαξ | 0.15 Μαξ | 0.15 Μαξ | Άλλα |
| EN AW-3003 | 0.60 Μαξ | Επικεφαλής | 1.00 ̇ 1.50 | 0.05 0.20 | 0.70 Μαξ | Επικεφαλής | 0.10 Μαξ | Επικεφαλής | 0.15 Μαξ | Άλλα |
| EN AW-3103 | 0.50 Μαξ | 0.30 Μαξ | 0.90 ∙ 1.50 | 0.10 Μαξ | 0.70 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.20 Μαξ | 0.10 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα |
| EN AW-6101Α | 0.30 ̇ 0.7 | 0.40 ̇ 0.90 | 00,03 Μαξ | 00,05 Μαξ | 0.40 Μαξ | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Άλλα |
| EN AW-6005 | 0.60 ̇ 0.90 | 0.40 ̇ 0.60 | 0.10 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.35 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.10 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα | Άλλα |
| EN AW-6351 | 0.70 ∙ 1.30 | 0.40 ̇ 0.80 | 0.40 ̇ 0.80 | 0.10 Μαξ | 0.50 Μαξ | Επικεφαλής | 0.20 Μαξ | 0.20 Μαξ | 0.15 Μαξ | Άλλα |
| EN AW-6060 | 0.30 ̇ 0.60 | 0.35 ¥ 0.60 | 0.10 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.10 ̇ 0.30 | 00,05 Μαξ | 0.15 Μαξ | 0.10 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα |
| EN AW-6061 | 0.40 ̇ 0.80 | 0.80 ∙ 1.20 | 0.15 Μαξ | 0.15 ¢ 0.40 | 0.70 Μαξ | 0.04 0.35 | 0.25 Μαξ | 0.15 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα |
| EN AW-6063 | 0.20 ̇ 0.60 | 0.45 ¥ 0.90 | 0.10 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.35 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.10 Μαξ | 0.10 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα |
| EN AW-6082 | 0.70 ∙ 1.30 | 0.60 -1.20 | 0.40 ∙ 1.00 | 0.10 Μαξ | 0.50 Μαξ | 0.25 Μαξ | 0.20 Μαξ | 0.10 Μαξ | Επικεφαλής | Άλλα |
| Συσκευές από χάλυβα | Θερμότητα | UTS (Mpa) | Δυνατότητα απόδοσης (Mpa) | Επεκτάσεις (%) |
|---|---|---|---|---|
| EN AW-1050 Α | F | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 23 |
| EN AW-1050 Α | Ο | 95 | Επικεφαλής | 23 |
| EN AW-1070 Α | F | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 23 |
| EN AW-1100 | Ο | 110 | Επικεφαλής | 25 |
| EN AW-2011 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 12 |
| EN AW-2011 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-2014 | Ο | 250 | 135 | 10 |
| EN AW-2014 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 11 |
| EN AW-2014 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 5 |
| EN AW-2024 | Ο | 250 | 150 | 10 |
| EN AW-2024 | Τ3,Τ3510,Τ3511 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-2024 | Τ8, Τ8510, Τ8511 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 4 |
| EN AW-3003 | F | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 20 |
| EN AW-3003 | Ο | 135 | Επικεφαλής | 20 |
| EN AW-3103 | F | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 20 |
| EN AW-3103 | Ο | 135 | Επικεφαλής | 20 |
| EN AW-6101Α | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 8 |
| EN AW-6005 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 13 |
| EN AW-6005 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6351 | Ο | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6351 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 12 |
| EN AW-6351 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6060 | Τ4 | Επικεφαλής | 14 | 12 |
| EN AW-6060 | Τ5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6060 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6060 | Τ64 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 10 |
| EN AW-6060 | T66 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6061 | Ο | 150 | 110 | 14 |
| EN AW-6061 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 13 |
| EN AW-6061 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6063 | Ο | 130 | Επικεφαλής | 16 |
| EN AW-6063 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 12 |
| EN AW-6063 | Τ5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6063 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6063 | T66 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6082 | Ο | 160 | 110 | 12 |
| EN AW-6082 | Τ4 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 12 |
| EN AW-6082 | Τ5 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
| EN AW-6082 | T6 | Επικεφαλής | Επικεφαλής | 6 |
Product Highlights
AlMg3.5 / 5154A / 3.3535 Πλάκα/πίνα αλουμινίου Υψηλής Ποιότητας Πλάκα Αλουμινίου Διαρκείς και ευέλικτες λύσεις αλουμινίου Η πλακέτα αλουμινίου μας προσφέρει εξαιρετική ευελιξία, διαθέσιμη σε πάχους που κυμαίνονται από 0,2 mm έως 500 mm και πλάτους 200 mm ή περισσότερο, με μήκους έως και 16 μέτρα.Αυτ...
Φθηνή τιμή Ζεστή έλαση DC01 DX51D 235JR
Product Description: Carbon steel coil are made from slabs, which are heated and then rolled into strips by rough rolling mills and finishing rolling mills. The high-temperature steel strip coming out of the finishing mill is cooled to the set temperature by laminar flow and wound into a coil by a ...
Ah36 S235jr S355jr S355j2+N 4x8 Χάλυβα χυτοσίδηρου Χαλύβδινη χάλυβα με χαμηλή τιμή
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Υδροτεχνία 45 # 20 # 16mn 42crmo συγκολλημένο Erw ανθρακώδους χάλυβα σωλήνα καυτή πώληση
Product Description: The complex chemical and physical properties of the various grades of carbon steel pipe allow for a broad range of service usage. American Piping Products has the right grade, size and price to meet your requirements, including A/SA-106 GRADE B/C and API 5L X-42 thru X-70. A/SA...
Τρίχωμα από χάλυβα άνθρακα υψηλής αντοχής θερμής έλασης SS400 Q235B
Product Description: Carbon steel plate is a kind of material with a large amount of use, which is divided into ordinary low carbon steel plate and special steel plate, including low alloy high strength steel and corrosion and heat resistant clad steel plate. Ordinary low-carbon steel sheets are ...
Please use our online inquiry contact form below if you have any questions, our team will get back to you as soon as possible.