Όλα τα Προϊόντα
-
Ανοξείδωτο φύλλων
-
Σπείρες ανοξείδωτου
-
Φύλλο αργιλίου
-
Προϊόντα κραμάτων αργιλίου
-
Στρογγυλοειδή από χάλυβα άνθρακα
-
Πλάκα από χάλυβα άνθρακα
-
Σωλήνας χάλυβα άνθρακα
-
Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Μπάρα ράβδου από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σχεδιαγράμματα ανοξείδωτου
-
Προϊόντα από κράμα χαλκού
-
Ζυγισμένη τροχιά από χάλυβα
-
Ελαστικό χάλυβα
904L Πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα με εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και προσαρμόσιμα μεγέθη για βιομηχανικές εφαρμογές
Λεπτομέρειες
| Πλάτος | 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm | Πάχος | Θερμής έλασης: 3mm~100mm |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror | Βαθμός | 200/300/400/500/600/700/800/900 σειρά/διπλό ανοξείδωτο |
| Ανυψωμένος | N08904 | ASTM | 904L |
| En | 1.4539 | JIS | SUS347 |
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα | ≤0.03% | Περιεκτικότητα σε μαγγάνιο | ≤2,0% |
| Περιεχόμενο φωσφόρου | ≤0.03% | Περιεκτικότητα σε θείο | ≤0,02% |
| Περιεκτικότητα σε πυρίτιο | ≤0,80% | περιεκτικότητα σε χρώμιο | 21,0-23,0% |
| Περιεχόμενο νικελίου | 23,0-25,0% | ||
| Επισημαίνω | 904l πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα,Αντιδιαβρωτικό φύλλο ανοξείδωτου,Προσαρμόσιμα μεγέθη πλάκα 904L |
||
Περιγραφή προϊόντων
Πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα Premium
Σχεδιασμένες για ανθεκτικότητα και απόδοση, οι υψηλής ποιότητας πλάκες από ανοξείδωτο χάλυβα είναι η ιδανική επιλογή για απαιτητικές βιομηχανικές εφαρμογές. Διαθέσιμες σε διάφορες ποιότητες και φινιρίσματα για να καλύψουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του έργου σας.
- Εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση
- Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και ανθεκτικότητα
- Ευέλικτες εφαρμογές σε διάφορους κλάδους
- Προσαρμόσιμες σε ακριβείς προδιαγραφές
- Αξιόπιστη και σταθερή ποιότητα
Στοχευμένοι Κλάδοι & Εφαρμογές: Κατασκευές, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, ναυτιλία, χημική επεξεργασία, τρόφιμα και ποτά, ιατρικός εξοπλισμός και άλλα.
Προδιαγραφές προϊόντος
Υλικό:
Ανοξείδωτος χάλυβας
Χρώμα:
Μεταλλικό Ασημί
Εφαρμογή:
Κατασκευές & Βιομηχανικές
Συσκευασία:
Βιομηχανικό πρότυπο ή απαίτηση πελάτη
Τεχνικές προδιαγραφές
| Βαθμός | Πλάτος | Πάχος | Μήκος | Επιφάνεια | Πρότυπα | Πιστοποιήσεις | Συσκευασία | Πληρωμή | Χρόνος παράδοσης |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σειρά 200/300/400/500/600/700/800/900/διπλός ανοξείδωτος χάλυβας | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Ψυχρής έλασης: 0.3~3.0mm | Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror, κ.λπ. | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | Βιομηχανική τυποποιημένη συσκευασία ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | T/T, L/C | Ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας |
| Σειρά 200/300/400/500/600/700/800/900/διπλός ανοξείδωτος χάλυβας | 1000mm/1219mm/1240mm/1500mm ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη | Θερμής έλασης: 3mm~100mm | Σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη | N0.1, N0.4, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K, Mirror, κ.λπ. | AISI ASTM JIS SUS DIN GB | ISO 9001 | Βιομηχανική τυποποιημένη συσκευασία ή σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | T/T, L/C | Ανάλογα με την ποσότητα παραγγελίας |
Χημική Σύνθεση & Μηχανικές Ιδιότητες
| UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
| S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
| S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
| S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
| S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
| S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
| S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
| S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
| S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
| S32750 | SAD2507 | 1.4410 | N/A | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 |
| S31803 | SAF2205 | 1.4462 | N/A | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 |
| N08904 | 904L | 1.4539 | N/A | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Συνιστώμενα προϊόντα

